Nr. crt Denumire program Tip Nr.ore Pret (RON)
1. ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA C 720 1500
2. ANIMATOR CENTRE VACANTA SP 80 500
3. ANTREPRENOR IN ECONOMIA SOCIALA P 75 500
4. ASFALTATOR C 180 1200
5. ASISTENT PERSONAL PROFESIONAL C 360 1500
6. ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE S 80 700
7. BRUTAR I/C 136/360 500/1000
8. BUCATAR C 720 1500
9. CAMERISTA C 360 1250
10. COAFOR I/C 80/720 450/1500
11. COMPETENTE ANTREPRENORIALA I 60 500
12. COMPETENTE ANTREPRENORIALE SP 60 500
13. COMPETENTE DIGITALE SP 80 500
14. COMPETENTE DIGITALE 24 350
15. COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE SP 80 500
16. CONTABIL P 80 1500
17. CONTROLOR FINANCIAR SP 80 950
18. ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII C 720 1750
19. EXPERT ACHIZITII SP 180 1200
20. FEMEIE DE SERVICIU C 180 650
21. FORMATOR SP 180 700
22. FRIZER-BARBERING I/C 80/360 450/1000
23. FRIZER-COAFOR-MANICHIURA-PEDICHIURA C 720 1700
24. GUVERNANTA DE HOTEL / ETAJ P 144 1200
25. INSPECTOR SSM P 80 950
26. LUCRATOR COMERCIAL C 360 950
27. MACHIOR SP 260
28. MANAGER PROIECT SP 240 950
29. MECANIC AUTO I/C 137/720 450/1500
30. OSPATAR C 720 1500
31. PAVATOR P 80 1200
32. RECEPTIONER DE HOTEL P 180 1500
33. RECEPTIONER HOTEL SP 225 1500
34. RESPONSABIL DE MEDIU C 1080 2500
35. RESPONSABIL PRELUCRARE DATE  CU CARACTER PERSONAL SP 180 700
36. SECRETAR SCOALA SP 80 950
37. SEF DE RECEPTIE HOTEL P 180 1100