
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) este un nomenclator apărut în anul 1995 și reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare și codificare a tuturor ocupațiilor desfășurate în economie, indiferent de tipul și locul desfășurării lor.
Direcţiile de specialitate din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi din Comisia Naţională pentru Statistica, precum şi unităţile teritoriale ale acestora au în atribuții sarcina de a actualiza și revizui periodic Clasificarea Ocupațiilor din România, un nomenclator unitar al ocupațiilor realizat în Romania, care a fost elaborat pentru alinierea la standardele internaționale ale Uniunii Europene (ISCO – 08 COM) și ONU (ISCO – 88) conform datelor de pe site-ul Ministerului Muncii (https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?highlight=WyJjb3IiXQ==).
În România, clasificarea ocupaţiilor a fost stabilită prin documentul intitulat “Clasificarea ocupațiilor din Romania” (COR ISCO 08) si cuprinde 9 grupe majore, documentul fiind reactualizat de cate ori este nevoie:
- Grupa majora 1: Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalți conducători ai administrației publice, conducători și funcționari superiori;
- Grupa majora 2: Specialiști în diverse domenii de activitate;
- Grupa majora 3: Tehnicieni și alți specialiști din domeniul tehnic;
- Grupa majora 4: Funcționari administrativi;
- Grupa majora 5: Lucrători în domeniul serviciilor;
- Grupa majora 6: Lucrători calificați în agricultură, silvicultură și pescuit
- Grupa majora 7: Muncitori calificați și asimilați;
- Grupa majora 8: Operatori la instalații și mașini; asamblori de mașini și echipamente;
- Grupa majora 9: Ocupații elementare.
Codul unei ocupatii este reprezentat de 6 cifre:
- prima cifra reprezinta grupa majora
- a doua cifra reprezinta subgrupa majora
- a treia cifra reprezinta grupa minora
- a patra cifra reprezinta grupa de baza
De exemplu ocupaţia de „cosmetician” are codul COR 514201 ceea ce ȋnseamnă că face parte din grupa 5 „Lucrători în domeniul serviciilor”, Subgrupa „51 Lucrători în domeniul serviciilor personale”, grupa minora „514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi” si grupa de baza „5142 Cosmeticieni şi asimilaţi”.
La momentul angajării acest cod COR va aparea trecut ȋn contractul de muncă şi angajatorul vă va ȋncadra pe această poziţie dacă ȋndepliniţi cerinţele cerute de lege privind ocuparea unui astfel de post.
Clasificarea Ocupațiilor din Romania (COR) este ȋn concordanţă cu dinamica de pe piaţa muncii şi poate suferi modificări privind includerea de noi meserii sau excluderea unor meserii care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii.
De exemplu ȋn cursul anului 2022 au fost scoase din COR următoarele meserii:
Nr. crt. | Denumire | Cod COR |
1 | operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci | 313112 |
2 | ștanțator de filme | 352117 |
3 | operator truka | 352118 |
4 | teletipist | 413105 |
5 | telexist | 413106 |
6 | rediționar | 432318 |
7 | inspector telegrame | 441207 |
8 | șef vagon poștal | 441212 |
9 | tăietor garnituri de carde | 721428 |
10 | mașinist mecanic la confecționare garnituri carde | 721429 |
11 | confectioner ferodouri | 722109 |
12 | cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane | 731203 |
13 | ceruitor de piastrine pentru acordeoane | 731204 |
14 | râșnitor smalț | 731410 |
15 | formator tuburi spectrale | 731506 |
16 | galvanotipist | 732107 |
17 | corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco) | 732108 |
18 | turnător valuri | 732116 |
19 | fasonator produse din azbociment | 811402 |
20 | preparator pastă de azbociment | 811405 |
21 | tratamentist produse din azbociment | 811406 |
22 | confecționer garnituri din azbest | 811410 |
23 | preparator ferodouri | 813132 |
24 | finisor universal ferodouri | 813133 |
25 | decapsulator | 815101 |
26 | decuscutor | 815102 |
27 | topitor in și cânepă | 815103 |
28 | melițator in și cânepă | 815104 |
29 | înnobilator in și cânepă | 815105 |
30 | scuturător in și cânepă | 815106 |
31 | lucrător în bataje (bătător) | 815107 |
32 | destrămător | 815108 |
33 | carbonizator textile | 815109 |
34 | scuturător | 815110 |
35 | pieptănător | 815114 |
36 | zdrobitor și uleiator textile | 815115 |
37 | operator mașini puitoare | 815116 |
38 | formator mănuși fibre liberiene | 815117 |
39 | montator la lipit ace | 815118 |
40 | curățitor-șlefuitor garnituri carde | 815119 |
41 | cilindror în filaturi | 815120 |
42 | disponent în filaturi | 815121 |
43 | pregătitor gogoși de mătase (fierbător) | 815122 |
44 | prelucrător fire de mătase din gogoși (filator) | 815123 |
45 | înnodător fire de mătase naturală | 815124 |
46 | finisor fire de mătase naturală | 815125 |
47 | prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală | 815126 |
48 | șnuruitor Jaqard | 815203 |
49 | operator canelator | 815206 |
50 | pâslitor | 815213 |
51 | confecționer polizoare din pâslă | 815214 |
52 | operator piuar | 815418 |
53 | operator scămoșetor | 815419 |
54 | naphtolator la imprimerie | 815426 |
55 | vaporizator la imprimerie | 815427 |
56 | presator axe la cilindrul de imprimat | 815429 |
57 | colector și sortator păr | 816008 |
58 | preparator ulei de copite | 816009 |
59 | valorificator glande | 816012 |
60 | preparator pepsină, cheag | 816013 |
61 | filtrator-deshidratorist | 817214 |
62 | confecționer tuburi cinescop | 821210 |
Tot ȋn anul 2022 au apărut o sută de noi meserii aşa cum apare ȋn tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Denumire | Cod COR |
1 | consilier de stat | 111241 |
2 | manager comunicare guvernamentală | 121311 |
3 | director pentru relația cu investitorii | 121920 |
4 | director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii | 132456 |
5 | manager logistică şi distribuţie | 132457 |
6 | chimist analist | 211312 |
7 | inginer horticultor | 213230 |
8 | inginer în producția alimentară | 214142 |
9 | inginer mentenanță și reparații | 214143 |
10 | specialist în reciclarea deșeurilor | 214312 |
11 | inginer sudor | 214496 |
12 | expert în prăjirea cafelei | 214537 |
13 | specialist tehnologia alimentelor | 214538 |
14 | inginer foraj | 214658 |
15 | inginer biomedical | 214957 |
16 | inginer punere în funcțiune | 214958 |
17 | inginer specialist în robotică | 214959 |
18 | arhitect de interior | 216111 |
19 | designer jocuri digitale | 216614 |
20 | asistent medical specializat | 222102 |
21 | analist comportamental | 226927 |
22 | tehnician de radiologie și imagistică licențiat | 226928 |
23 | profesor-antrenor | 235923 |
24 | specialist în pregătire fizică | 235924 |
25 | specialist pentru relația cu investitorii | 241272 |
26 | specialist digitalizare | 242118 |
27 | manager transformare digitală | 242119 |
28 | analist de afaceri | 242120 |
29 | analist în servicii și politici de sănătate | 242233 |
30 | expert e-guvernare | 242234 |
31 | coordonator programe de sport | 242235 |
32 | ofiţer de politici recreaţionale | 242236 |
33 | ofițer de poliție penitenciară | 242905 |
34 | specialist marketing online | 243105 |
35 | manager comerţ electronic | 243106 |
36 | expert comunicare guvernamentală | 243224 |
37 | analist de afaceri în domeniul TIC | 251102 |
38 | manager analiză de business în domeniul TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) | 251103 |
39 | arhitect de sistem în domeniul TIC | 251104 |
40 | dezvoltator de sisteme în domeniul TIC | 251105 |
41 | inginer de integrare | 251106 |
42 | proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC | 251107 |
43 | inginer viziune computerizată | 251108 |
44 | arhitect în domeniul tehnologiei blockchain | 251109 |
45 | inginer în domeniul tehnologiilor cloud | 251209 |
46 | dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain | 251210 |
47 | dezvoltator interfața cu utilizatorul | 251211 |
48 | inginer de date complexe (big data) | 251212 |
49 | manager de conținut web | 251305 |
50 | expert în optimizarea motoarelor de căutare | 251306 |
51 | dezvoltator jocuri digitale | 251307 |
52 | expert surse deschise | 252902 |
53 | specialist în securitate cibernetică pentru sisteme automatizate de comandă-control | 252903 |
54 | expert în securitate cibernetică | 252904 |
55 | expert în investigații digitale | 252905 |
56 | auditor de securitate cibernetică | 252906 |
57 | consultant de securitate cibernetică | 252907 |
58 | administrator de securitate în domeniul TIC | 252908 |
59 | expert în criminalistică informatică | 252909 |
60 | manager de securitate sisteme informatice | 252910 |
61 | Inspector de urmărire și administrare bunuri | 261924 |
62 | registrator de registrul comerţului | 261925 |
63 | consilier filosofic | 263311 |
64 | artist multimedia | 265111 |
65 | compozitor muzică ușoară/pop | 265239 |
66 | compozitor muzică de film/teatru | 265240 |
67 | compozitor muzică electronică | 265241 |
68 | compozitor muzică sacră | 265242 |
69 | compozitor muzică publicitară | 265243 |
70 | orchestrator | 265244 |
71 | aranjor muzică | 265245 |
72 | muzician jazz | 265246 |
73 | psalt | 265247 |
74 | conducător formație muzicală | 265248 |
75 | dirijor ansamblu vocal bisericesc | 265249 |
76 | producător muzical | 265250 |
77 | mediator muzical | 265251 |
78 | redactor muzical | 265252 |
79 | reporter muzical | 265253 |
80 | realizator muzical | 265254 |
81 | documentarist muzică | 265255 |
82 | consultant muzical | 265256 |
83 | specialist muzicologie bizantină/gregoriană | 265257 |
84 | etnomuzicolog | 265258 |
85 | creator/conceptor articole vestimentare | 311944 |
86 | operator în centrale hidroelectrice | 313114 |
87 | tehnician ergonomist | 325729 |
88 | organizator evenimente | 333201 |
89 | creator de conţinut online | 343526 |
90 | analist testare software | 351108 |
91 | tehnician TIC | 351203 |
92 | tehnician în hotelărie | 422406 |
93 | logistician responsabil comenzi | 432114 |
94 | barman preparator de cafea (barista) | 513203 |
95 | stilist extensii gene | 514211 |
96 | emailator manual/artizan | 731607 |
97 | degustător de cafea | 751502 |
98 | operator prelucrare cafea | 816054 |
99 | operator măcinare cafea | 816055 |
100 | operator platformă logistică | 818307 |
Toate aceste informaţii, privind codul COR, sunt de interes atât pentru angajatorii şi personalul de la departamentul de resurse umane, care scriu contractele de muncă şi trebuie să respecte legislaţia muncii ȋn domeniu, dar şi pentru angajaţii.
Pentru angajaţii este important să ştie dacă calificările pe care le au mai sunt cautate/ mai există pe piaţa muncii sau este cazul să ȋnceapă o reconversie profesională prin participarea la cursuri de formare continuă.
Pentru cei care sunt ȋn căutarea unui loc de muncă este important să ştie ce meserii se caută pe piaţa muncii şi care sunt calificările pe care trebuie să le dovedească la momentul angajarii pentru a putea ocupa un anumit loc de muncă.
Bibliografie
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?id=46:cor-isco-
https://www.colorful.hr/codurile-cor-ce-reprezinta-si-ce-contin/
https://edirect.e-guvernare.ro/informatiigenerale/SitePages/cetateni.aspx?IDC=30
https://cursdeguvernare.ro/meserii-noi-in-romania-89-de-profesii-aparute-in-2022.html
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?highlight=WyJjb3IiXQ==
https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/cautare?q=COR
BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României